商用冷凝式热水锅炉
商用设备销售热线:贺经理 18037378828
| 1级 | LL1GBQ350-Q350A | LL1GBQ1050-Q1050A | LL1GBQ1400-Q1400A | LL1GBQ2800-Q2800A | 
| 额定热输入(kW) | 350 | 1050 | 1400 | 2800 | 
| 最少热输入(kW) | 70 | 210 | 280 | 560 | 
| 额定冷凝热输出50℃/30℃(kW) | 375 | 1124 | 1498 | 2996 | 
| 能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 
| 运行压力(MPa) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 
| 出水温度调节范围(℃) | 35-85 | 35-85 | 35-85 | 35-85 | 
| 燃气种类/供气压力(Pa) | 12T/3000 | 12T/5000 | 12T/5000 | 12T/5000 | 
| 最大燃气流量m³/h) | 36.1 | 108.3 | 144.4 | 288.8 | 
| 最小燃气流量(m³/h) | 6.6 | 19.8 | 26.4 | 52.8 | 
| 烟尘排放浓度(mg/m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NOX排放量(mg/m³) | <30 | <30 | <30 | <30 | 
| SO2排放量(mg/m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 烟气黑度 | 林格曼0级 | 林格曼0级 | 林格曼0级 | 林格曼0级 | 
| 热效率*(%) | 98-108 | 98-108 | 98-108 | 98-108 | 
| 燃烧方式 | 全预混燃烧 | 全预混燃烧 | 全预混燃烧 | 全预混燃烧 | 
| 通风方式 | 强制通风 | 强制通风 | 强制通风 | 强制通风 | 
| 电功率(W) | 650 | 2200 | 3200 | 6000 | 
| 主电源(V/Hz) | 220~ /50 | 380~ /50 | 380~ /50 | 380~ /50 | 
| 重量(kg) | 282 | 576 | 662 | 1335 | 
| 进出水口口径 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100*2 | 
| 燃气接管口径 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50*2 | 
| 排烟口直径(mm) | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250*2 | 
| 设备尺寸:长*宽*高(mm) | 1460*700*1250 | 2060*960*1520 | 2280*960*1520 | 2280*2000*1520 | 
| 炉前、后、侧最小间距尺寸(mm) | 1200*800*800 | 1200*800*800 | 1200*800*800 | 1200*800*800 | 
| 参考供暖面积*(㎡) | 3500-8750 | 10500-26250 | 14000-35000 | 28000-70000 | 
产品推荐